51 lines
2.7 KiB
Markdown
51 lines
2.7 KiB
Markdown
# Combinaciones binarias del Hidrógeno
|
|
Elementos que combinan el Hidógeno
|
|
## Hidrácidos
|
|
Compuesto formado por hidrogeno i un elemento no metalico
|
|
Al disolverse en agua dan disoluciones ácidas.
|
|
#### Formulación
|
|
- **HX** (Donde X => halógeno)
|
|
- **H$_2$E** (Donde E => elemento del grupo VIA excepto O)
|
|
|
|
| Fórmula | Nombre sistematico | En dión acuosa | Fórmula |
|
|
| ------- | ---------------------- | ------------------ | -------- |
|
|
| HF | Fluoruro de hidrógeno | Ácido fluorhídrico | HF(aq) |
|
|
| H2Se | Seleniuro de hidrógeno | Ácido selenhidrico | H2Se(aq) |
|
|
| H2Te | Telururo de hidrógeno | Ácido telurhidrico | H2Te(aq) |
|
|
>[!INFO] Nomenclatura
|
|
>- Elemento-uro + de + hidrogeno
|
|
>- **Disolución acuosa**: Ácido + Elemento-hídrico
|
|
|
|
## Hidrácidos con otros no metales
|
|
| Fórmula | Nombre trad. y CAS | Nombre estequiométrico | IUPAC nueva |
|
|
| ------- | ------------------ | --------------------------- | ----------- |
|
|
| NH3 | **Amoníaco** | Trihidruro de nitrógeno | Azano |
|
|
| N2H4 | Hidrazina | Tetrahidruro de dinitrógeno | Diazano |
|
|
| PH3 | **Fosfina** | Trihidruro de fósforo | Fosfano |
|
|
| P2H4 | Disfosfina | Tetrahidruro de difósforo | Difosfano |
|
|
| AsH3 | Arsina | Trihidruro de arsénico | Arsano |
|
|
| SbH3 | Estibina | Trihidruro de antimonio | Estibano |
|
|
| CH4 | **Metano** | Tetrahidruro de carbono | Metano |
|
|
| SiH4 | Silano | Tetrahidruro de silicio | Silano |
|
|
| BH3 | Borano | Trihidruro de boro | Borano |
|
|
| B2H6 | Diborano | Hexahidruro de diboro | Diborano |
|
|
## Hidrácidos con metales
|
|
|
|
>[!INFO] Nomenclatura
|
|
>- **Hidruro** + de + nombre del metal **(n.o del elemento en Números romanos)**
|
|
|
|
| Fórmula | N. estequiométrica IUPAC | N. Stock | N. Tradicional |
|
|
| ------- | ------------------------ | --------------------- | ----------------- |
|
|
| LiH | Hidruro de litio | Hidruro de litio | |
|
|
| NaH | Hidruro de sodio | Hidruro de sodio | Hidruro sódico |
|
|
| CsH | Hidruro de cesio | Hidruro de cesio | Hidruro césico |
|
|
| BeH2 | Hidruro de berilio | Hidruro de berilio | Hidruro berílico |
|
|
| CaH2 | Hidruro de calcio | Hidruro de calcio | Hidruro cálcico |
|
|
| SnH4 | Tetrahidruro de estaño | Hidruro de estaño(IV) | Hidruro estannico |
|
|
>[!WARNING] Recuerda
|
|
>El n.o de hidrogeno cuando se junta con un metal es de -1
|
|
|
|
**Ejemplo**:
|
|
- Hidruro de hierro(III) => Fe³⁺H⁻ => Fe³⁺H⁻3
|
|
- Hidruro ferroso => Fe²⁺(**Ferr -oso**)H => Fe²⁺H2
|
|
- Hidruro de potasio => K⁺H⁻ |