DeerEngine/Resources/Kenney/OBJ format/arrow-standing.obj
2026-03-01 17:48:56 +01:00

148 lines
3.0 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib arrow-standing.mtl
g arrow-standing
v 0.3 0.5 0 1 1 1
v 0.3 0.5 -1.4 1 1 1
v -0.3 0.5 0 1 1 1
v -0.3 0.5 -1.4 1 1 1
v 0.3 0.6 -1.5 1 1 1
v -0.3 0.6 -1.5 1 1 1
v -0.3 1.4 -1.5 1 1 1
v 0.3 1.4 -1.5 1 1 1
v 0.3 1.5 -1.4 1 1 1
v -0.3 1.5 -1.4 1 1 1
v 0.3 1.5 0 1 1 1
v -0.3 1.5 0 1 1 1
v -0.3 2 0 1 1 1
v 0.3 2 0 1 1 1
v 0.3 2.082445E-13 0.5 1 1 1
v 0.3 2.082445E-13 0 1 1 1
v -0.3 0 0.5 1 1 1
v -0.3 0 0 1 1 1
v 0.3 1 1.5 1 1 1
v -0.3 1 1.5 1 1 1
v -0.3 2 0.5 1 1 1
v 0.3 2 0.5 1 1 1
vn 0 -1 0
vn 0 -0.9238795 -0.3826834
vn 0 -0.3826834 -0.9238795
vn 0 0.3826834 -0.9238795
vn 0 0.9238795 -0.3826834
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 -0.7071068 0.7071068
vn 0 0.7071068 0.7071068
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vt 0.71875 0.075
vt 0.71875 0.085
vt 0.71875 0.165
vt 0.71875 0.175
vt 0.71875 0.225
vt 0.71875 0.025
vt 0.71875 0.125
vt 0.46875 0.475
vt 0.46875 0.425
vt 0.46875 0.325
vt 0.46875 0.275
vt 0.46875 0.375
vt 0.46875 0.335
vt 0.46875 0.415
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/2 1/1/1
f 2/1/2 3/1/1 4/1/2
f 4/1/2 5/2/3 2/1/2
f 5/2/3 4/1/2 6/2/3
f 7/3/4 5/2/3 6/2/3
f 5/2/3 7/3/4 8/3/4
f 7/3/4 9/4/5 8/3/4
f 9/4/5 7/3/4 10/4/5
f 10/4/5 11/4/6 9/4/5
f 11/4/6 10/4/5 12/4/6
f 13/5/7 11/4/7 12/4/7
f 11/4/7 13/5/7 14/5/7
f 17/6/1 16/6/1 15/6/1
f 16/6/1 17/6/1 18/6/1
f 19/7/8 17/6/8 15/6/8
f 17/6/8 19/7/8 20/7/8
f 19/7/9 21/5/9 20/7/9
f 21/5/9 19/7/9 22/5/9
f 3/1/7 16/6/7 18/6/7
f 16/6/7 3/1/7 1/1/7
f 13/5/6 22/5/6 14/5/6
f 22/5/6 13/5/6 21/5/6
f 22/8/10 11/9/10 14/8/10
f 11/9/10 22/8/10 1/10/10
f 1/10/10 22/8/10 16/11/10
f 16/11/10 22/8/10 15/11/10
f 15/11/10 22/8/10 19/12/10
f 2/10/10 11/9/10 1/10/10
f 2/10/10 9/9/10 11/9/10
f 5/13/10 9/9/10 2/10/10
f 9/9/10 5/13/10 8/14/10
f 17/11/11 3/10/11 18/11/11
f 3/10/11 17/11/11 12/9/11
f 12/9/11 17/11/11 13/8/11
f 13/8/11 17/11/11 21/8/11
f 21/8/11 17/11/11 20/12/11
f 10/9/11 3/10/11 12/9/11
f 10/9/11 4/10/11 3/10/11
f 7/14/11 4/10/11 10/9/11
f 4/10/11 7/14/11 6/13/11
g arrow-standing
usemtl colormap
f 3/1/1 2/1/2 1/1/1
f 2/1/2 3/1/1 4/1/2
f 4/1/2 5/2/3 2/1/2
f 5/2/3 4/1/2 6/2/3
f 7/3/4 5/2/3 6/2/3
f 5/2/3 7/3/4 8/3/4
f 7/3/4 9/4/5 8/3/4
f 9/4/5 7/3/4 10/4/5
f 10/4/5 11/4/6 9/4/5
f 11/4/6 10/4/5 12/4/6
f 13/5/7 11/4/7 12/4/7
f 11/4/7 13/5/7 14/5/7
f 17/6/1 16/6/1 15/6/1
f 16/6/1 17/6/1 18/6/1
f 19/7/8 17/6/8 15/6/8
f 17/6/8 19/7/8 20/7/8
f 19/7/9 21/5/9 20/7/9
f 21/5/9 19/7/9 22/5/9
f 3/1/7 16/6/7 18/6/7
f 16/6/7 3/1/7 1/1/7
f 13/5/6 22/5/6 14/5/6
f 22/5/6 13/5/6 21/5/6
f 22/8/10 11/9/10 14/8/10
f 11/9/10 22/8/10 1/10/10
f 1/10/10 22/8/10 16/11/10
f 16/11/10 22/8/10 15/11/10
f 15/11/10 22/8/10 19/12/10
f 2/10/10 11/9/10 1/10/10
f 2/10/10 9/9/10 11/9/10
f 5/13/10 9/9/10 2/10/10
f 9/9/10 5/13/10 8/14/10
f 17/11/11 3/10/11 18/11/11
f 3/10/11 17/11/11 12/9/11
f 12/9/11 17/11/11 13/8/11
f 13/8/11 17/11/11 21/8/11
f 21/8/11 17/11/11 20/12/11
f 10/9/11 3/10/11 12/9/11
f 10/9/11 4/10/11 3/10/11
f 7/14/11 4/10/11 10/9/11
f 4/10/11 7/14/11 6/13/11