DeerEngine/Resources/Kenney/OBJ format/boat-fishing-small.obj
2026-03-01 17:48:56 +01:00

732 lines
20 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib boat-fishing-small.mtl
g boat-fishing-small
v -0.408 8.915822E-17 -1.735 1 1 1
v 0.408 8.915822E-17 -1.735 1 1 1
v -0.68 0.3 -1.935 1 1 1
v 0.68 0.3 -1.935 1 1 1
v -0.2232 9.023893E-17 1.021 1 1 1
v -0.408 9.023893E-17 0.865 1 1 1
v -0.372 0.3 1.485 1 1 1
v -0.68 0.3 1.225 1 1 1
v 0.372 0.3 1.485 1 1 1
v 4.677986E-13 0.3 1.585 1 1 1
v 0.48825 0.7 1.80375 1 1 1
v 5.94855E-13 0.7 1.935 1 1 1
v 0.2232 9.023893E-17 1.021 1 1 1
v 2.887646E-13 9.023893E-17 1.081 1 1 1
v 0.8925 0.7 -1.935 1 1 1
v 0.8925 0.7 1.4625 1 1 1
v 0.68 0.3 1.225 1 1 1
v -0.8925 0.7 -1.935 1 1 1
v -0.8925 0.7 1.4625 1 1 1
v -0.48825 0.7 1.80375 1 1 1
v 0.408 0 0.865 1 1 1
v 0.5925 0.8 0.065 1 1 1
v 0.5925 1.5 0.065 1 1 1
v -0.5925 0.8 0.065 1 1 1
v -0.5925 1.5 0.065 1 1 1
v 0.5925 1.5 0.8516867 1 1 1
v 0.5925 0.8 0.8516867 1 1 1
v 0.5339213 1.5 0.9931081 1 1 1
v 0.5339213 0.8 0.9931081 1 1 1
v 0.5339213 1.15 0.9931081 1 1 1
v -0.5925 0.8 0.8516867 1 1 1
v -0.5925 1.5 0.8516867 1 1 1
v -0.5339213 0.8 0.9931081 1 1 1
v -0.5339213 1.5 0.9931081 1 1 1
v -0.5339213 1.15 0.9931081 1 1 1
v -0.3925 0.8 1.051687 1 1 1
v -0.3925 1.15 1.051687 1 1 1
v 0.3925 0.8 1.051687 1 1 1
v 0.3925 1.15 1.051687 1 1 1
v 0.19458 0.8 1.386247 1 1 1
v -0.19458 0.8 1.386247 1 1 1
v 0.19458 0.95 1.386247 1 1 1
v -0.19458 0.95 1.386247 1 1 1
v 0.282 0.8 1.051687 1 1 1
v 0.282 1 1.051687 1 1 1
v -0.282 1 1.051687 1 1 1
v -0.282 0.8 1.051687 1 1 1
v 0.555 2.6 -0.3475 1 1 1
v 0.555 2.6 -0.2725 1 1 1
v 0.48 2.6 -0.3475 1 1 1
v 0.48 2.6 -0.2725 1 1 1
v 0.4425 0.8 -0.385 1 1 1
v 0.5925 0.8 -0.385 1 1 1
v 0.5925 0.8 -0.235 1 1 1
v 0.4425 0.8 -0.235 1 1 1
v -0.48 2.6 -0.3475 1 1 1
v -0.48 2.6 -0.2725 1 1 1
v -0.555 2.6 -0.3475 1 1 1
v -0.555 2.6 -0.2725 1 1 1
v -0.5925 0.8 -0.385 1 1 1
v -0.4425 0.8 -0.385 1 1 1
v -0.4425 0.8 -0.235 1 1 1
v -0.5925 0.8 -0.235 1 1 1
v -0.2925 0.8 -1.935 1 1 1
v -0.8925 1 -1.935 1 1 1
v -0.2925 0.9 -1.935 1 1 1
v -0.4925 1 -1.935 1 1 1
v 0.2925 0.8 -1.935 1 1 1
v 0.8925 1 -1.935 1 1 1
v 0.2925 0.9 -1.935 1 1 1
v 0.4925 1 -1.935 1 1 1
v -0.6925 0.8 1.369599 1 1 1
v -0.3932931 0.8 1.622176 1 1 1
v -0.6925 1 1.369599 1 1 1
v -0.3932931 1 1.622176 1 1 1
v 5.197762E-13 0.8 1.7279 1 1 1
v 5.197762E-13 1 1.7279 1 1 1
v 0.3932931 0.8 1.622176 1 1 1
v 0.3932931 1 1.622176 1 1 1
v 0.6925 0.8 1.369599 1 1 1
v 0.6925 1 1.369599 1 1 1
v -0.2925 0.8 -1.735 1 1 1
v -0.6925 0.8 -1.735 1 1 1
v -0.2925 0.9 -1.735 1 1 1
v -0.6925 1 -1.735 1 1 1
v -0.4925 1 -1.735 1 1 1
v 0.6925 0.8 -1.735 1 1 1
v 0.2925 0.8 -1.735 1 1 1
v 0.6925 1 -1.735 1 1 1
v 0.2925 0.9 -1.735 1 1 1
v 0.4925 1 -1.735 1 1 1
v 0.48825 1 1.80375 1 1 1
v 5.94855E-13 1 1.935 1 1 1
v -0.48825 1 1.80375 1 1 1
v -0.8925 1 1.4625 1 1 1
v 0.8925 1 1.4625 1 1 1
v -0.4322825 1.5 1.251687 1 1 1
v -0.6869947 1.5 1.146181 1 1 1
v -0.4322825 1.7 1.251687 1 1 1
v -0.6869947 1.7 1.146181 1 1 1
v 0.4322825 1.5 1.251687 1 1 1
v 0.4322825 1.7 1.251687 1 1 1
v 0.6869947 1.5 1.146181 1 1 1
v 0.6869947 1.7 1.146181 1 1 1
v 0.7925 1.7 0.8914692 1 1 1
v 0.7925 1.5 0.8914692 1 1 1
v -0.7925 1.5 0.8914692 1 1 1
v -0.7925 1.7 0.8914692 1 1 1
v 0.6925 1.7 -0.135 1 1 1
v 0.6925 1.5 -0.135 1 1 1
v 0.7925 1.7 -0.035 1 1 1
v 0.7925 1.5 -0.035 1 1 1
v -0.6925 1.5 -0.135 1 1 1
v -0.6925 1.7 -0.135 1 1 1
v -0.7925 1.5 -0.035 1 1 1
v -0.7925 1.7 -0.035 1 1 1
v 0.3925 1.5 1.051687 1 1 1
v -0.3925 1.5 1.051687 1 1 1
v -0.2 1.75 0.6516867 1 1 1
v -0.2 1.7 0.6516867 1 1 1
v -0.2 1.8 0.2516867 1 1 1
v -0.2 1.7 0.2516867 1 1 1
v 0.2 1.7 0.6516867 1 1 1
v 0.2 1.75 0.6516867 1 1 1
v 0.2 1.7 0.2516867 1 1 1
v 0.2 1.8 0.2516867 1 1 1
v 0.8925 1 -0.6772949 1 1 1
v 0.8925 1.1 -0.7772949 1 1 1
v 0.8925 1 -1.177295 1 1 1
v 0.8925 1.1 -1.077295 1 1 1
v 0.6924999 1.1 -0.7772949 1 1 1
v 0.6924999 1.1 -1.077295 1 1 1
v 0.6924999 1 -0.6772949 1 1 1
v 0.6924999 1 -1.177295 1 1 1
v -0.6924999 1 -0.6772949 1 1 1
v -0.6924999 1.1 -0.7772949 1 1 1
v -0.6924999 1 -1.177295 1 1 1
v -0.6924999 1.1 -1.077295 1 1 1
v -0.8925 1.1 -0.7772949 1 1 1
v -0.8925 1.1 -1.077295 1 1 1
v -0.8925 1 -0.6772949 1 1 1
v -0.8925 1 -1.177295 1 1 1
vn 0 -0.5547002 -0.8320503
vn -0.257795 -0.8469771 0.4649423
vn -0.6143689 -0.7689929 0.1766376
vn -0.2369471 -0.8487344 0.4727642
vn -0.5096893 -0.8100352 0.2899308
vn 0.3641753 -0.6428444 0.6738898
vn 0 -0.6585046 0.7525768
vn 0.3473968 -0.6440643 0.6815398
vn 0.2369471 -0.8487344 0.4727642
vn 0.257795 -0.8469771 0.4649423
vn 0 -0.8592929 0.5114838
vn 0.8831158 -0.4691553 0
vn 0.7069383 -0.5989277 0.3761966
vn 0.7693149 -0.5745607 0.2793468
vn -0.8831158 -0.4691553 0
vn -0.7693149 -0.5745607 0.2793468
vn -0.7069383 -0.5989277 0.3761966
vn -0.7408333 -0.6716889 0
vn -0.3641753 -0.6428444 0.6738898
vn -0.3473968 -0.6440643 0.6815398
vn 0.5096893 -0.8100352 0.2899308
vn 0.6143689 -0.7689929 0.1766376
vn 0.7408333 -0.6716889 0
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 0.9807853 0 0.1950903
vn 0.9238795 0 0.3826834
vn -0.9807853 0 0.1950903
vn -0.9238795 0 0.3826834
vn -0.1950903 0 0.9807853
vn -0.3826834 0 0.9238795
vn 0.1950903 0 0.9807853
vn 0.3826834 0 0.9238795
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn -2.889355E-14 0 1
vn -2.063551E-14 0.6999511 0.7141907
vn 0.9675158 0 0.2528104
vn -4.270712E-15 0.989016 0.1478085
vn -0.9675158 0 0.2528104
vn 0 1 0
vn -0.7068001 0.02945 -0.7068001
vn 0.7068001 0.02945 -0.7068001
vn 0.7068001 0.02945 0.7068001
vn -0.7068001 0.02945 0.7068001
vn 0.6450521 0 -0.7641386
vn 0.4634196 0 -0.886139
vn -0.4634196 0 -0.886139
vn -0.6450521 0 -0.7641386
vn 0 0 1
vn 0.8506508 0.5257311 0
vn 0.4472136 0.8944272 0
vn -0.8506508 0.5257311 0
vn -0.4472136 0.8944272 0
vn 0.4634196 0 0.886139
vn -0.4634196 0 0.886139
vn -0.9069322 0 0.4212766
vn 0.9069322 0 0.4212766
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.3826834 0 -0.9238795
vn 0.9238795 0 -0.3826834
vn -0.3826834 0 -0.9238795
vn -0.9238795 0 -0.3826834
vn -1 0 -2.889355E-14
vn -2.166087E-14 0.6618025 0.7496782
vn 1 0 2.889355E-14
vn 2.889355E-14 0 -1
vn -3.583804E-15 0.9922779 0.1240347
vn 1 0 3.58942E-13
vn -1.373612E-13 0.9238795 0.3826834
vn 1.373612E-13 0.9238795 -0.3826834
vn -1 0 -3.58942E-13
vn 2.538103E-13 0.7071068 -0.7071068
vn -2.538103E-13 0.7071068 0.7071068
vt 0.71875 0.025
vt 0.71875 0.085
vt 0.71875 0.165
vt 0.71875 0.1805556
vt 0.71875 0.1027778
vt 0.71875 0.175
vt 0.71875 0.225
vt 0.84375 0.335
vt 0.84375 0.415
vt 0.84375 0.435
vt 0.84375 0.475
vt 0.84375 0.455
vt 0.84375 0.4305556
vt 0.84375 0.375
vt 0.84375 0.275
vt 0.84375 0.325
vt 0.84375 0.425
vt 0.34375 0.185
vt 0.09375 0.025
vt 0.09375 0.225
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/2/4 6/1/3 5/1/2
f 6/1/3 7/2/4 8/2/5
f 11/3/8 10/2/7 9/2/6
f 10/2/7 11/3/8 12/3/7
f 10/2/11 13/1/10 9/2/9
f 13/1/10 10/2/11 14/1/11
f 7/2/4 14/1/11 10/2/11
f 14/1/11 7/2/4 5/1/2
f 16/3/13 4/2/12 15/3/12
f 4/2/12 16/3/13 17/2/14
f 8/2/16 18/3/15 3/2/15
f 18/3/15 8/2/16 19/3/17
f 1/1/18 8/2/5 3/2/18
f 8/2/5 1/1/18 6/1/3
f 20/3/20 8/2/16 7/2/19
f 8/2/16 20/3/20 19/3/17
f 9/2/9 21/1/22 17/2/21
f 21/1/22 9/2/9 13/1/10
f 11/3/8 17/2/14 16/3/13
f 17/2/14 11/3/8 9/2/6
f 17/2/21 2/1/23 4/2/23
f 2/1/23 17/2/21 21/1/22
f 13/1/24 2/1/24 21/1/24
f 2/1/24 13/1/24 1/1/24
f 1/1/24 13/1/24 14/1/24
f 1/1/24 14/1/24 5/1/24
f 1/1/24 5/1/24 6/1/24
f 12/3/7 7/2/19 10/2/7
f 7/2/19 12/3/7 20/3/20
f 24/1/25 23/4/25 22/1/25
f 23/4/25 24/1/25 25/4/25
f 28/4/27 27/1/26 26/4/26
f 27/1/26 28/4/27 29/1/27
f 29/1/27 28/4/27 30/5/27
f 33/1/29 32/4/28 31/1/28
f 32/4/28 33/1/29 34/4/29
f 34/4/29 33/1/29 35/5/29
f 37/5/30 33/1/31 36/1/30
f 33/1/31 37/5/30 35/5/31
f 39/5/32 36/1/30 38/1/32
f 36/1/30 39/5/32 37/5/30
f 30/5/33 38/1/32 29/1/33
f 38/1/32 30/5/33 39/5/32
f 31/1/28 25/4/34 24/1/34
f 25/4/34 31/1/28 32/4/28
f 26/4/26 22/1/35 23/4/35
f 22/1/35 26/4/26 27/1/26
f 42/6/37 41/1/36 40/1/36
f 41/1/36 42/6/37 43/6/37
f 44/1/38 42/6/38 40/1/38
f 42/6/38 44/1/38 45/7/38
f 43/6/37 45/7/39 46/7/39
f 45/7/39 43/6/37 42/6/37
f 46/7/40 41/1/40 43/6/40
f 41/1/40 46/7/40 47/1/40
f 50/7/41 49/7/41 48/7/41
f 49/7/41 50/7/41 51/7/41
f 50/7/42 53/1/43 52/1/42
f 53/1/43 50/7/42 48/7/43
f 49/7/44 55/1/45 54/1/44
f 55/1/45 49/7/44 51/7/45
f 48/7/43 54/1/44 53/1/43
f 54/1/44 48/7/43 49/7/44
f 55/1/45 50/7/42 52/1/42
f 50/7/42 55/1/45 51/7/45
f 58/7/41 57/7/41 56/7/41
f 57/7/41 58/7/41 59/7/41
f 58/7/42 61/1/43 60/1/42
f 61/1/43 58/7/42 56/7/43
f 57/7/44 63/1/45 62/1/44
f 63/1/45 57/7/44 59/7/45
f 56/7/43 62/1/44 61/1/43
f 62/1/44 56/7/43 57/7/44
f 63/1/45 58/7/42 60/1/42
f 58/7/42 63/1/45 59/7/45
f 18/9/25 4/8/25 3/8/25
f 4/8/25 18/9/25 15/9/25
f 15/9/25 18/9/25 64/10/25
f 64/10/25 18/9/25 65/11/25
f 64/10/25 65/11/25 66/12/25
f 66/12/25 65/11/25 67/11/25
f 68/10/25 15/9/25 64/10/25
f 15/9/25 68/10/25 69/11/25
f 69/11/25 68/10/25 70/12/25
f 69/11/25 70/12/25 71/11/25
f 74/11/46 73/10/47 72/10/46
f 73/10/47 74/11/46 75/11/47
f 75/11/47 76/10/25 73/10/47
f 76/10/25 75/11/47 77/11/25
f 77/11/25 78/10/48 76/10/25
f 78/10/48 77/11/25 79/11/48
f 78/10/48 81/11/49 80/10/49
f 81/11/49 78/10/48 79/11/48
f 84/12/50 83/10/50 82/10/50
f 83/10/50 84/12/50 85/11/50
f 85/11/50 84/12/50 86/11/50
f 89/11/50 88/10/50 87/10/50
f 88/10/50 89/11/50 90/12/50
f 90/12/50 89/11/50 91/11/50
f 66/12/51 86/11/52 84/12/51
f 86/11/52 66/12/51 67/11/52
f 84/12/51 64/10/35 66/12/51
f 64/10/35 84/12/51 82/10/35
f 68/10/34 90/12/53 70/12/53
f 90/12/53 68/10/34 88/10/34
f 71/11/54 90/12/53 91/11/54
f 90/12/53 71/11/54 70/12/53
f 92/11/55 12/9/50 11/9/55
f 12/9/50 92/11/55 93/11/50
f 94/11/56 19/9/57 20/9/56
f 19/9/57 94/11/56 95/11/57
f 80/10/34 89/11/34 87/10/34
f 89/11/34 80/10/34 81/11/34
f 89/11/41 71/11/41 91/11/41
f 89/11/41 69/11/41 71/11/41
f 69/11/41 89/11/41 81/11/41
f 81/11/41 96/11/41 69/11/41
f 96/11/41 81/11/41 92/11/41
f 92/11/41 81/11/41 79/11/41
f 92/11/41 79/11/41 93/11/41
f 93/11/41 79/11/41 77/11/41
f 93/11/41 77/11/41 94/11/41
f 94/11/41 77/11/41 75/11/41
f 94/11/41 75/11/41 74/11/41
f 94/11/41 74/11/41 95/11/41
f 95/11/41 74/11/41 85/11/41
f 85/11/41 65/11/41 95/11/41
f 85/11/41 67/11/41 65/11/41
f 67/11/41 85/11/41 86/11/41
f 96/11/58 11/9/55 16/9/58
f 11/9/55 96/11/58 92/11/55
f 74/11/35 83/10/35 85/11/35
f 83/10/35 74/11/35 72/10/35
f 96/11/58 15/9/35 69/11/35
f 15/9/35 96/11/58 16/9/58
f 93/11/50 20/9/56 12/9/50
f 20/9/56 93/11/50 94/11/56
f 19/9/57 65/11/34 18/9/34
f 65/11/34 19/9/57 95/11/57
f 99/11/30 98/13/59 97/13/30
f 98/13/59 99/11/30 100/11/59
f 102/11/32 97/13/30 101/13/32
f 97/13/30 102/11/32 99/11/30
f 104/11/60 101/13/32 103/13/60
f 101/13/32 104/11/60 102/11/32
f 104/11/60 106/13/26 105/11/26
f 106/13/26 104/11/60 103/13/60
f 98/13/59 108/11/28 107/13/28
f 108/11/28 98/13/59 100/11/59
f 111/11/62 110/13/61 109/11/61
f 110/13/61 111/11/62 112/13/62
f 114/11/63 110/13/61 113/13/63
f 110/13/61 114/11/63 109/11/61
f 115/13/64 114/11/63 113/13/63
f 114/11/63 115/13/64 116/11/64
f 107/13/28 116/11/64 115/13/64
f 116/11/64 107/13/28 108/11/28
f 103/13/24 112/13/24 106/13/24
f 112/13/24 103/13/24 110/13/24
f 110/13/24 103/13/24 23/13/24
f 110/13/24 23/13/24 113/13/24
f 23/13/24 103/13/24 26/13/24
f 113/13/24 23/13/24 25/13/24
f 101/13/24 26/13/24 103/13/24
f 26/13/24 101/13/24 28/13/24
f 28/13/24 101/13/24 117/13/24
f 117/13/24 101/13/24 97/13/24
f 117/13/24 97/13/24 118/13/24
f 118/13/24 97/13/24 34/13/24
f 34/13/24 97/13/24 98/13/24
f 34/13/24 98/13/24 32/13/24
f 113/13/24 25/13/24 32/13/24
f 113/13/24 32/13/24 98/13/24
f 113/13/24 98/13/24 107/13/24
f 113/13/24 107/13/24 115/13/24
f 109/11/41 105/11/41 111/11/41
f 105/11/41 109/11/41 104/11/41
f 104/11/41 109/11/41 114/11/41
f 104/11/41 114/11/41 102/11/41
f 102/11/41 114/11/41 99/11/41
f 99/11/41 114/11/41 100/11/41
f 100/11/41 114/11/41 108/11/41
f 108/11/41 114/11/41 116/11/41
f 105/11/26 112/13/62 111/11/62
f 112/13/62 105/11/26 106/13/26
f 121/11/65 120/15/65 119/14/65
f 120/15/65 121/11/65 122/15/65
f 124/14/66 120/15/36 123/15/36
f 120/15/36 124/14/66 119/14/66
f 125/15/67 124/14/67 123/15/67
f 124/14/67 125/15/67 126/11/67
f 121/11/68 125/15/68 122/15/68
f 125/15/68 121/11/68 126/11/68
f 124/14/66 121/11/69 119/14/66
f 121/11/69 124/14/66 126/11/69
f 129/16/70 128/17/70 127/16/70
f 128/17/70 129/16/70 130/17/70
f 128/17/71 132/17/72 131/17/71
f 132/17/72 128/17/71 130/17/72
f 131/17/73 134/16/73 133/16/73
f 134/16/73 131/17/73 132/17/73
f 130/17/72 134/16/74 132/17/72
f 134/16/74 130/17/72 129/16/74
f 127/16/75 131/17/71 133/16/75
f 131/17/71 127/16/75 128/17/71
f 137/16/70 136/17/70 135/16/70
f 136/17/70 137/16/70 138/17/70
f 136/17/71 140/17/72 139/17/71
f 140/17/72 136/17/71 138/17/72
f 139/17/73 142/16/73 141/16/73
f 142/16/73 139/17/73 140/17/73
f 138/17/72 142/16/74 140/17/72
f 142/16/74 138/17/72 137/16/74
f 135/16/75 139/17/71 141/16/75
f 139/17/71 135/16/75 136/17/71
f 9/2/24 4/2/24 17/2/24
f 4/2/24 9/2/24 3/2/24
f 3/2/24 9/2/24 10/2/24
f 3/2/24 10/2/24 7/2/24
f 3/2/24 7/2/24 8/2/24
f 87/18/41 78/18/41 80/18/41
f 78/18/41 87/18/41 88/18/41
f 78/18/41 88/18/41 76/18/41
f 76/18/41 88/18/41 68/18/41
f 76/18/41 68/18/41 64/18/41
f 76/18/41 64/18/41 82/18/41
f 82/18/41 73/18/41 76/18/41
f 73/18/41 82/18/41 83/18/41
f 73/18/41 83/18/41 72/18/41
f 28/20/33 39/19/32 30/19/33
f 39/19/32 28/20/33 117/20/32
f 118/20/30 35/19/31 37/19/30
f 35/19/31 118/20/30 34/20/31
f 117/20/32 37/19/30 39/19/32
f 37/19/30 117/20/32 118/20/30
g boat-fishing-small
usemtl colormap
f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/2/1
f 7/2/4 6/1/3 5/1/2
f 6/1/3 7/2/4 8/2/5
f 11/3/8 10/2/7 9/2/6
f 10/2/7 11/3/8 12/3/7
f 10/2/11 13/1/10 9/2/9
f 13/1/10 10/2/11 14/1/11
f 7/2/4 14/1/11 10/2/11
f 14/1/11 7/2/4 5/1/2
f 16/3/13 4/2/12 15/3/12
f 4/2/12 16/3/13 17/2/14
f 8/2/16 18/3/15 3/2/15
f 18/3/15 8/2/16 19/3/17
f 1/1/18 8/2/5 3/2/18
f 8/2/5 1/1/18 6/1/3
f 20/3/20 8/2/16 7/2/19
f 8/2/16 20/3/20 19/3/17
f 9/2/9 21/1/22 17/2/21
f 21/1/22 9/2/9 13/1/10
f 11/3/8 17/2/14 16/3/13
f 17/2/14 11/3/8 9/2/6
f 17/2/21 2/1/23 4/2/23
f 2/1/23 17/2/21 21/1/22
f 13/1/24 2/1/24 21/1/24
f 2/1/24 13/1/24 1/1/24
f 1/1/24 13/1/24 14/1/24
f 1/1/24 14/1/24 5/1/24
f 1/1/24 5/1/24 6/1/24
f 12/3/7 7/2/19 10/2/7
f 7/2/19 12/3/7 20/3/20
f 24/1/25 23/4/25 22/1/25
f 23/4/25 24/1/25 25/4/25
f 28/4/27 27/1/26 26/4/26
f 27/1/26 28/4/27 29/1/27
f 29/1/27 28/4/27 30/5/27
f 33/1/29 32/4/28 31/1/28
f 32/4/28 33/1/29 34/4/29
f 34/4/29 33/1/29 35/5/29
f 37/5/30 33/1/31 36/1/30
f 33/1/31 37/5/30 35/5/31
f 39/5/32 36/1/30 38/1/32
f 36/1/30 39/5/32 37/5/30
f 30/5/33 38/1/32 29/1/33
f 38/1/32 30/5/33 39/5/32
f 31/1/28 25/4/34 24/1/34
f 25/4/34 31/1/28 32/4/28
f 26/4/26 22/1/35 23/4/35
f 22/1/35 26/4/26 27/1/26
f 42/6/37 41/1/36 40/1/36
f 41/1/36 42/6/37 43/6/37
f 44/1/38 42/6/38 40/1/38
f 42/6/38 44/1/38 45/7/38
f 43/6/37 45/7/39 46/7/39
f 45/7/39 43/6/37 42/6/37
f 46/7/40 41/1/40 43/6/40
f 41/1/40 46/7/40 47/1/40
f 50/7/41 49/7/41 48/7/41
f 49/7/41 50/7/41 51/7/41
f 50/7/42 53/1/43 52/1/42
f 53/1/43 50/7/42 48/7/43
f 49/7/44 55/1/45 54/1/44
f 55/1/45 49/7/44 51/7/45
f 48/7/43 54/1/44 53/1/43
f 54/1/44 48/7/43 49/7/44
f 55/1/45 50/7/42 52/1/42
f 50/7/42 55/1/45 51/7/45
f 58/7/41 57/7/41 56/7/41
f 57/7/41 58/7/41 59/7/41
f 58/7/42 61/1/43 60/1/42
f 61/1/43 58/7/42 56/7/43
f 57/7/44 63/1/45 62/1/44
f 63/1/45 57/7/44 59/7/45
f 56/7/43 62/1/44 61/1/43
f 62/1/44 56/7/43 57/7/44
f 63/1/45 58/7/42 60/1/42
f 58/7/42 63/1/45 59/7/45
f 18/9/25 4/8/25 3/8/25
f 4/8/25 18/9/25 15/9/25
f 15/9/25 18/9/25 64/10/25
f 64/10/25 18/9/25 65/11/25
f 64/10/25 65/11/25 66/12/25
f 66/12/25 65/11/25 67/11/25
f 68/10/25 15/9/25 64/10/25
f 15/9/25 68/10/25 69/11/25
f 69/11/25 68/10/25 70/12/25
f 69/11/25 70/12/25 71/11/25
f 74/11/46 73/10/47 72/10/46
f 73/10/47 74/11/46 75/11/47
f 75/11/47 76/10/25 73/10/47
f 76/10/25 75/11/47 77/11/25
f 77/11/25 78/10/48 76/10/25
f 78/10/48 77/11/25 79/11/48
f 78/10/48 81/11/49 80/10/49
f 81/11/49 78/10/48 79/11/48
f 84/12/50 83/10/50 82/10/50
f 83/10/50 84/12/50 85/11/50
f 85/11/50 84/12/50 86/11/50
f 89/11/50 88/10/50 87/10/50
f 88/10/50 89/11/50 90/12/50
f 90/12/50 89/11/50 91/11/50
f 66/12/51 86/11/52 84/12/51
f 86/11/52 66/12/51 67/11/52
f 84/12/51 64/10/35 66/12/51
f 64/10/35 84/12/51 82/10/35
f 68/10/34 90/12/53 70/12/53
f 90/12/53 68/10/34 88/10/34
f 71/11/54 90/12/53 91/11/54
f 90/12/53 71/11/54 70/12/53
f 92/11/55 12/9/50 11/9/55
f 12/9/50 92/11/55 93/11/50
f 94/11/56 19/9/57 20/9/56
f 19/9/57 94/11/56 95/11/57
f 80/10/34 89/11/34 87/10/34
f 89/11/34 80/10/34 81/11/34
f 89/11/41 71/11/41 91/11/41
f 89/11/41 69/11/41 71/11/41
f 69/11/41 89/11/41 81/11/41
f 81/11/41 96/11/41 69/11/41
f 96/11/41 81/11/41 92/11/41
f 92/11/41 81/11/41 79/11/41
f 92/11/41 79/11/41 93/11/41
f 93/11/41 79/11/41 77/11/41
f 93/11/41 77/11/41 94/11/41
f 94/11/41 77/11/41 75/11/41
f 94/11/41 75/11/41 74/11/41
f 94/11/41 74/11/41 95/11/41
f 95/11/41 74/11/41 85/11/41
f 85/11/41 65/11/41 95/11/41
f 85/11/41 67/11/41 65/11/41
f 67/11/41 85/11/41 86/11/41
f 96/11/58 11/9/55 16/9/58
f 11/9/55 96/11/58 92/11/55
f 74/11/35 83/10/35 85/11/35
f 83/10/35 74/11/35 72/10/35
f 96/11/58 15/9/35 69/11/35
f 15/9/35 96/11/58 16/9/58
f 93/11/50 20/9/56 12/9/50
f 20/9/56 93/11/50 94/11/56
f 19/9/57 65/11/34 18/9/34
f 65/11/34 19/9/57 95/11/57
f 99/11/30 98/13/59 97/13/30
f 98/13/59 99/11/30 100/11/59
f 102/11/32 97/13/30 101/13/32
f 97/13/30 102/11/32 99/11/30
f 104/11/60 101/13/32 103/13/60
f 101/13/32 104/11/60 102/11/32
f 104/11/60 106/13/26 105/11/26
f 106/13/26 104/11/60 103/13/60
f 98/13/59 108/11/28 107/13/28
f 108/11/28 98/13/59 100/11/59
f 111/11/62 110/13/61 109/11/61
f 110/13/61 111/11/62 112/13/62
f 114/11/63 110/13/61 113/13/63
f 110/13/61 114/11/63 109/11/61
f 115/13/64 114/11/63 113/13/63
f 114/11/63 115/13/64 116/11/64
f 107/13/28 116/11/64 115/13/64
f 116/11/64 107/13/28 108/11/28
f 103/13/24 112/13/24 106/13/24
f 112/13/24 103/13/24 110/13/24
f 110/13/24 103/13/24 23/13/24
f 110/13/24 23/13/24 113/13/24
f 23/13/24 103/13/24 26/13/24
f 113/13/24 23/13/24 25/13/24
f 101/13/24 26/13/24 103/13/24
f 26/13/24 101/13/24 28/13/24
f 28/13/24 101/13/24 117/13/24
f 117/13/24 101/13/24 97/13/24
f 117/13/24 97/13/24 118/13/24
f 118/13/24 97/13/24 34/13/24
f 34/13/24 97/13/24 98/13/24
f 34/13/24 98/13/24 32/13/24
f 113/13/24 25/13/24 32/13/24
f 113/13/24 32/13/24 98/13/24
f 113/13/24 98/13/24 107/13/24
f 113/13/24 107/13/24 115/13/24
f 109/11/41 105/11/41 111/11/41
f 105/11/41 109/11/41 104/11/41
f 104/11/41 109/11/41 114/11/41
f 104/11/41 114/11/41 102/11/41
f 102/11/41 114/11/41 99/11/41
f 99/11/41 114/11/41 100/11/41
f 100/11/41 114/11/41 108/11/41
f 108/11/41 114/11/41 116/11/41
f 105/11/26 112/13/62 111/11/62
f 112/13/62 105/11/26 106/13/26
f 121/11/65 120/15/65 119/14/65
f 120/15/65 121/11/65 122/15/65
f 124/14/66 120/15/36 123/15/36
f 120/15/36 124/14/66 119/14/66
f 125/15/67 124/14/67 123/15/67
f 124/14/67 125/15/67 126/11/67
f 121/11/68 125/15/68 122/15/68
f 125/15/68 121/11/68 126/11/68
f 124/14/66 121/11/69 119/14/66
f 121/11/69 124/14/66 126/11/69
f 129/16/70 128/17/70 127/16/70
f 128/17/70 129/16/70 130/17/70
f 128/17/71 132/17/72 131/17/71
f 132/17/72 128/17/71 130/17/72
f 131/17/73 134/16/73 133/16/73
f 134/16/73 131/17/73 132/17/73
f 130/17/72 134/16/74 132/17/72
f 134/16/74 130/17/72 129/16/74
