2026-03-01 17:48:56 +01:00

193 lines
4.0 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib arrow.mtl
g arrow
v 0.5 0 0 1 1 1
v 0.5 0.2 0 1 1 1
v 0.5 0 -1.4 1 1 1
v 0.5 0.2 -1.4 1 1 1
v 0.4 0 -1.5 1 1 1
v 0.4 0.2 -1.5 1 1 1
v -0.4 0.2 -1.5 1 1 1
v -0.4 0 -1.5 1 1 1
v -0.5 0 -1.4 1 1 1
v -0.5 0.2 -1.4 1 1 1
v -0.5 0 0 1 1 1
v -0.5 0.2 0 1 1 1
v 1 0 0 1 1 1
v 1 0.2 0 1 1 1
v 1 0.2 0.5 1 1 1
v 1 0 0.5 1 1 1
v 2.887646E-15 0.2 1.5 1 1 1
v 2.887646E-15 0 1.5 1 1 1
v -1 0 0.5 1 1 1
v -1 0.2 0.5 1 1 1
v -1 0 0 1 1 1
v -1 0.2 0 1 1 1
v 0.5 0.6 -1.4 1 1 1
v 0.5 0.6 0 1 1 1
v 1 0.6 0 1 1 1
v 1 0.6 0.5 1 1 1
v 2.887646E-15 0.6 1.5 1 1 1
v -1 0.6 0.5 1 1 1
v -1 0.6 0 1 1 1
v -0.5 0.6 0 1 1 1
v -0.4 0.6 -1.5 1 1 1
v 0.4 0.6 -1.5 1 1 1
v -0.5 0.6 -1.4 1 1 1
vn 1 0 0
vn 0.9238795 0 -0.3826834
vn 0.3826834 0 -0.9238795
vn -0.3826834 0 -0.9238795
vn -0.9238795 0 -0.3826834
vn -1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vt 0.71875 0.025
vt 0.71875 0.225
vt 0.46875 0.425
vt 0.46875 0.325
usemtl colormap
f 3/1/2 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/2 4/2/2
f 5/1/3 4/2/2 3/1/2
f 4/2/2 5/1/3 6/2/3
f 5/1/3 7/2/4 6/2/3
f 7/2/4 5/1/3 8/1/4
f 9/1/5 7/2/4 8/1/4
f 7/2/4 9/1/5 10/2/5
f 11/1/6 10/2/5 9/1/5
f 10/2/5 11/1/6 12/2/6
f 2/2/7 13/1/7 1/1/7
f 13/1/7 2/2/7 14/2/7
f 15/2/1 13/1/1 14/2/1
f 13/1/1 15/2/1 16/1/1
f 17/2/8 16/1/8 15/2/8
f 16/1/8 17/2/8 18/1/8
f 17/2/9 19/1/9 18/1/9
f 19/1/9 17/2/9 20/2/9
f 19/1/6 22/2/6 21/1/6
f 22/2/6 19/1/6 20/2/6
f 22/2/7 11/1/7 21/1/7
f 11/1/7 22/2/7 12/2/7
f 9/1/10 8/1/10 11/1/10
f 8/1/10 18/1/10 11/1/10
f 5/1/10 18/1/10 8/1/10
f 3/1/10 18/1/10 5/1/10
f 1/1/10 18/1/10 3/1/10
f 13/1/10 18/1/10 1/1/10
f 18/1/10 13/1/10 16/1/10
f 11/1/10 18/1/10 19/1/10
f 11/1/10 19/1/10 21/1/10
f 24/3/1 4/4/2 23/3/2
f 4/4/2 24/3/1 2/4/1
f 24/3/7 14/4/7 2/4/7
f 14/4/7 24/3/7 25/3/7
f 26/3/1 14/4/1 25/3/1
f 14/4/1 26/3/1 15/4/1
f 27/3/8 15/4/8 26/3/8
f 15/4/8 27/3/8 17/4/8
f 27/3/9 20/4/9 17/4/9
f 20/4/9 27/3/9 28/3/9
f 20/4/6 29/3/6 22/4/6
f 29/3/6 20/4/6 28/3/6
f 29/3/7 12/4/7 22/4/7
f 12/4/7 29/3/7 30/3/7
f 31/3/4 6/4/3 7/4/4
f 6/4/3 31/3/4 32/3/3
f 12/4/6 33/3/5 10/4/5
f 33/3/5 12/4/6 30/3/6
f 10/4/5 31/3/4 7/4/4
f 31/3/4 10/4/5 33/3/5
f 23/3/2 6/4/3 32/3/3
f 6/4/3 23/3/2 4/4/2
f 32/3/11 24/3/11 23/3/11
f 27/3/11 24/3/11 32/3/11
f 27/3/11 32/3/11 31/3/11
f 26/3/11 24/3/11 27/3/11
f 24/3/11 26/3/11 25/3/11
f 27/3/11 31/3/11 30/3/11
f 30/3/11 31/3/11 33/3/11
f 27/3/11 30/3/11 28/3/11
f 28/3/11 30/3/11 29/3/11
g arrow
usemtl colormap
f 3/1/2 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/2 4/2/2
f 5/1/3 4/2/2 3/1/2
f 4/2/2 5/1/3 6/2/3
f 5/1/3 7/2/4 6/2/3
f 7/2/4 5/1/3 8/1/4
f 9/1/5 7/2/4 8/1/4
f 7/2/4 9/1/5 10/2/5
f 11/1/6 10/2/5 9/1/5
f 10/2/5 11/1/6 12/2/6
f 2/2/7 13/1/7 1/1/7
f 13/1/7 2/2/7 14/2/7
f 15/2/1 13/1/1 14/2/1
f 13/1/1 15/2/1 16/1/1
f 17/2/8 16/1/8 15/2/8
f 16/1/8 17/2/8 18/1/8
f 17/2/9 19/1/9 18/1/9
f 19/1/9 17/2/9 20/2/9
f 19/1/6 22/2/6 21/1/6
f 22/2/6 19/1/6 20/2/6
f 22/2/7 11/1/7 21/1/7
f 11/1/7 22/2/7 12/2/7
f 9/1/10 8/1/10 11/1/10
f 8/1/10 18/1/10 11/1/10
f 5/1/10 18/1/10 8/1/10
f 3/1/10 18/1/10 5/1/10
f 1/1/10 18/1/10 3/1/10
f 13/1/10 18/1/10 1/1/10
f 18/1/10 13/1/10 16/1/10
f 11/1/10 18/1/10 19/1/10
f 11/1/10 19/1/10 21/1/10
f 24/3/1 4/4/2 23/3/2
f 4/4/2 24/3/1 2/4/1
f 24/3/7 14/4/7 2/4/7
f 14/4/7 24/3/7 25/3/7
f 26/3/1 14/4/1 25/3/1
f 14/4/1 26/3/1 15/4/1
f 27/3/8 15/4/8 26/3/8
f 15/4/8 27/3/8 17/4/8
f 27/3/9 20/4/9 17/4/9
f 20/4/9 27/3/9 28/3/9
f 20/4/6 29/3/6 22/4/6
f 29/3/6 20/4/6 28/3/6
f 29/3/7 12/4/7 22/4/7
f 12/4/7 29/3/7 30/3/7
f 31/3/4 6/4/3 7/4/4
f 6/4/3 31/3/4 32/3/3
f 12/4/6 33/3/5 10/4/5
f 33/3/5 12/4/6 30/3/6
f 10/4/5 31/3/4 7/4/4
f 31/3/4 10/4/5 33/3/5
f 23/3/2 6/4/3 32/3/3
f 6/4/3 23/3/2 4/4/2
f 32/3/11 24/3/11 23/3/11
f 27/3/11 24/3/11 32/3/11
f 27/3/11 32/3/11 31/3/11
f 26/3/11 24/3/11 27/3/11
f 24/3/11 26/3/11 25/3/11
f 27/3/11 31/3/11 30/3/11
f 30/3/11 31/3/11 33/3/11
f 27/3/11 30/3/11 28/3/11
f 28/3/11 30/3/11 29/3/11